Wika 63x.50 Series 2.5" or 4" SS Low Pressure Capsule Gauge, Dry/Fillable, SS Wetted Parts
Manufacturer: Wika Instrument Lp
Mfg Product Code:
63x.50 Series SS Low Pressure Capsule Gauge
The Wika 63x.50 Series Low Pressure Capsule Gauge is designed for precision in demanding environments, making it an ideal choice for outdoor applications in the chemical, petrochemical, power, and environmental technology industries. Engineered for use with dry, gaseous media that do not corrode 316 stainless steel parts, this gauge offers exceptional reliability in a variety of settings, including mechanical engineering and plant construction.
With a robust all-stainless-steel construction, this gauge is built to withstand the rigors of both onshore and offshore conditions. It features a zero-adjustment mechanism accessible through the window, allowing for easy calibration. The gauge is capable of measuring low pressure ranges from 1” H2O to 250” H2O (2.5 mbar to 600 mbar), making it versatile for numerous applications.
For those seeking the best in quality and service, Branom Instrument Co. is the top choice for the Wika 63x.50 Series. With a commitment to excellence, Branom ensures you receive reliable products and exceptional support for all your industrial needs.
Wika 63x.50 Series 2.5" or 4" SS Low Pressure Capsule Gauge, Dry/Fillable, SS Wetted Parts
63x.50 Series SS Low Pressure Capsule Gauge
2nd Scale:[ZZ] Without
Overpressure Safety:[Z] Without
Restrictor:[Z] Without
Set / Drag Pointer:[Z] Without
Special Design Features:[Z] Without
Certificates:[Z] Without
Approvals:[Z] Without
Assembly Accessory:[Z] Without
Additional Ordering Info:[ZZ2] Without
Case Material:[A] Stainless Steel
Accuracy Class:[I] ± 2/1/2% (ASME B40.100 Grade A)
Movement:[B] Stainless Steel
Tags. Labels:[Z] Without
Case Surface:[D] Bare
Pointer:[C] Standard Pointer
Pointer Color:[A] Black
Plumb:[Z] Without
Temp Range of Medium:[1] Standard
Permissible Ambient Temp:[1MF] Standard
Gauge: Brand:Wika
Gauge: Model:632.50, 633.50, 63V.50
Gauge: Dial Size:2-1/2 in (63 mm & 68 mm), 4 in (100 mm)
Gauge: Scale Range:≥ 6 In.H2O (16 mbar) to < 10 psi (600 mbar)
Gauge: Pressure Type:Gauge Pressure
Gauge: Measuring Principle:Capsule Element
Gauge: Fill Type:Liquid Filled / Fillable
Gauge: Product Unit of Measure:psi, inH2O, mbar, kPa
Gauge: Process Connection Size:1/2 NPT, 1/4 NPT, G 1/2 B
Gauge: Process Connection Location:Lower Mount, Lower Back Mount
Gauge: Wetted Material:Stainless Steel
Gauge: Accuracy:±2%
Gauge: Ingress Protection:IP 65, IP 54
Gauge: Case Material:Stainless Steel
Gauge: Window:Polycarbonate, Laminated Safety Glass
Gauge: Dial Material:Aluminum, White
Gauge: Pointer Material:Plastic, Black
Specifications
Wika 63x.50 | |
---|---|
Nominal Size | 2.5" or 4" |
Case Filling | [632.50-C] Without (2.5") or [632.50-E] Without (4") or [633.50-C] With (2.5") or [633.50-E] With (4") |
Scale Range | ■ kPa ■ or [LAABZZ] -60 kPa...0 kPa or [LAACZZ] -55 kPa...0 kPa or [LAADZZ] -50 kPa...0 kPa or [LAAEZZ] -40 kPa...0 kPa or [LAAFZZ] -30 kPa...0 kPa or [LAAGZZ] -30 kPa...30 kPa or [LAAHZZ] -25 kPa...0 kPa or [LAAIZZ] -20 kPa...0 kPa or [LAAJZZ] -20 kPa...20 kPa or [LAAKZZ] -20 kPa...30 kPa or [LAALZZ] -20 kPa...40 kPa or [LAAMZZ] -16 kPa...0 kPa or [LAANZZ] -15 kPa...0 kPa or [LAAOZZ] -15 kPa...30 kPa or [LAAPZZ] -10 kPa...0 kPa or [LAAQZZ] -10 kPa...5 kPa or [LAARZZ] -10 kPa...10 kPa or [LAASZZ] -10 kPa...20 kPa or [LAATZZ] -10 kPa...25 kPa or [LAAUZZ] -10 kPa...30 kPa or [LAAWZZ] -8 kPa...8 kPa or [LAAXZZ] -6 kPa...0 kPa or [LAAYZZ] -6 kPa...2 kPa or [LAAZZZ] -6 kPa...10 kPa or [LABAZZ] -5 kPa...5 kPa or [LABBZZ] -4 kPa...0 kPa or [LABCZZ] -4 kPa...6 kPa or [LABDZZ] -3,75 kPa...0 kPa or [LABEZZ] -3,5 kPa...6 kPa or [LABFZZ] -3 kPa...3 kPa or [LABGZZ] -2,5 kPa...0 kPa or [LABHZZ] -2 kPa...2 kPa or [LABIZZ] -2 kPa...30 kPa or [LABJZZ] -2 kPa...40 kPa or [LABKZZ] -1,5 kPa...2 kPa or [LABLZZ] -1,5 kPa...2,5 kPa or [LABMZZ] -1,2 kPa...1,3 kPa or [LABNZZ] -1 kPa...0 kPa or [LABOZZ] -1 kPa...1 kPa or [LABPZZ] -1 kPa...1,5 kPa or [LABQZZ] -1 kPa...10 kPa or [LABRZZ] -0,6 kPa...0 kPa or [LABTZZ] 0 kPa...0,6 kPa or [LABUZZ] 0 kPa...1 kPa or [LABVZZ] 0 kPa...1,6 kPa or [LABWZZ] 0 kPa...2,5 kPa or [LABXZZ] 0 kPa...4 kPa or [LABYZZ] 0 kPa...5 kPa or [LABZZZ] 0 kPa...6 kPa or [LACAZZ] 0 kPa...7 kPa or [LACBZZ] 0 kPa...10 kPa or [LACCZZ] 0 kPa...15 kPa or [LACDZZ] 0 kPa...16 kPa or [LACEZZ] 0 kPa...20 kPa or [LACFZZ] 0 kPa...25 kPa or [LACGZZ] 0 kPa...26 kPa or [LACHZZ] 0 kPa...27 kPa or [LACIZZ] 0 kPa...30 kPa or [LACJZZ] 0 kPa...35 kPa or [LACKZZ] 0 kPa...40 kPa or [LACLZZ] 0 kPa...50 kPa or [LACMZZ] 0 kPa...60 kPa or ■ mbar ■ or [MAACZZ] -600 mbar...0 mbar or [MAADZZ] -400 mbar...0 mbar or [MAAEZZ] -400 mbar...200 mbar or [MAAFZZ] -300 mbar...0 mbar or [MAAGZZ] -300 mbar...300 mbar or [MAAHZZ] -250 mbar...0 mbar or [MAAIZZ] -250 mbar...150 mbar or [MAAJZZ] -250 mbar...250 mbar or [MAAKZZ] -240 mbar...400 mbar or [MAALZZ] -200 mbar...0 mbar or [MAAMZZ] -200 mbar...50 mbar or [MAANZZ] -200 mbar...200 mbar or [MAAOZZ] -200 mbar...400 mbar or [MAAPZZ] -160 mbar...0 mbar or [MAAQZZ] -150 mbar...20 mbar or [MAARZZ] -150 mbar...100 mbar or [MAASZZ] -150 mbar...150 mbar or [MAATZZ] -150 mbar...250 mbar or [MAAUZZ] -150 mbar...450 mbar or [MAAVZZ] -130 mbar...0 mbar or [MAAXZZ] -120 mbar...0 mbar or [MAAYZZ] -100 mbar...0 mbar or [MAAZZZ] -100 mbar...20 mbar or [MABAZZ] -100 mbar...60 mbar or [MABBZZ] -100 mbar...100 mbar or [MABCZZ] -100 mbar...150 mbar or [MABDZZ] -100 mbar...200 mbar or [MABEZZ] -100 mbar...250 mbar or [MABFZZ] -100 mbar...300 mbar or [MABGZZ] -100 mbar...500 mbar or [MABHZZ] -75 mbar...0 mbar or [MABIZZ] -75 mbar...75 mbar or [MABJZZ] -60 mbar...0 mbar or [MABKZZ] -60 mbar...40 mbar or [MABLZZ] -60 mbar...60 mbar or [MABMZZ] -60 mbar...100 mbar or [MABNZZ] -60 mbar...160 mbar or [MABOZZ] -50 mbar...10 mbar or [MABPZZ] -50 mbar...50 mbar or [MABQZZ] -50 mbar...100 mbar or [MABRZZ] -50 mbar...200 mbar or [MABSZZ] -40 mbar...0 mbar or [MABTZZ] -40 mbar...20 mbar or [MABUZZ] -40 mbar...40 mbar or [MABVZZ] -40 mbar...60 mbar or [MABWZZ] -40 mbar...100 mbar or [MABXZZ] -40 mbar...120 mbar or [MABYZZ] -35 mbar...15 mbar or [MABZZZ] -30 mbar...5 mbar or [MACAZZ] -30 mbar...30 mbar or [MACBZZ] -30 mbar...130 mbar or [MACCZZ] -30 mbar...200 mbar or [MACDZZ] -25 mbar...0 mbar or [MACEZZ] -25 mbar...10 mbar or [MACFZZ] -25 mbar...15 mbar or [MACGZZ] -25 mbar...20 mbar or [MACHZZ] -25 mbar...25 mbar or [MACIZZ] -25 mbar...40 mbar or [MACJZZ] -25 mbar...100 mbar or [MACKZZ] -25 mbar...125 mbar or [MACLZZ] -20 mbar...20 mbar or [MACMZZ] -20 mbar...40 mbar or [MACNZZ] -20 mbar...60 mbar or [MACOZZ] -20 mbar...70 mbar or [MACPZZ] -20 mbar...80 mbar or [MACQZZ] -20 mbar...180 mbar or [MACRZZ] -16 mbar...0 mbar or [MACSZZ] -16 mbar...16 mbar or [MACTZZ] -15 mbar...30 mbar or [MACUZZ] -15 mbar...10 mbar or [MACVZZ] -15 mbar...25 mbar or [MACWZZ] -15 mbar...40 mbar or [MACXZZ] -15 mbar...85 mbar or [MACYZZ] -12,5 mbar...12,5 mbar or [MACZZZ] -12 mbar...12 mbar or [MADAZZ] -10 mbar...0 mbar or [MADBZZ] -10 mbar...6 mbar or [MADCZZ] -10 mbar...10 mbar or [MADDZZ] -10 mbar...15 mbar or [MADEZZ] -10 mbar...16 mbar or [MADFZZ] -10 mbar...25 mbar or [MADGZZ] -10 mbar...30 mbar or [MADHZZ] -10 mbar...40 mbar or [MADIZZ] -10 mbar...50 mbar or [MADJZZ] -10 mbar...60 mbar or [MADKZZ] -10 mbar...80 mbar or [MADLZZ] -10 mbar...90 mbar or [MADMZZ] -10 mbar...100 mbar or [MADNZZ] -8 mbar...8 mbar or [MADOZZ] -6 mbar...0 mbar or [MADPZZ] -6 mbar...4 mbar or [MADQZZ] -6 mbar...6 mbar or [MADRZZ] -6 mbar...10 mbar or [MADSZZ] -5 mbar...5 mbar or ■ psi ■ or [PAAAZZ] -5 psi...0 psi or [PAABZZ] -5 psi...5 psi or [PAACZZ] -3 psi...3 psi or [PAADZZ] -2,5 psi...0 psi or [PAAEZZ] -1,5 psi...1,5 psi or [PAAFZZ] -1 psi...1 psi or [PAAGZZ] -1 psi...2 psi or [PAAHZZ] -0,5 psi...1,5 psi or [PAAIZZ] -0,5 psi...6 psi or [PAAJZZ] 0 psi...0,36 psi or [PAAKZZ] 0 psi...2 psi or [PAALZZ] 0 psi...3 psi or [PAAMZZ] 0 psi...3,6 psi or [PAANZZ] 0 psi...4 psi or [PAAOZZ] 0 psi...5 psi or [PAAPZZ] 0 psi...5,8 psi or [PAAQZZ] 0 psi...6 psi or [PAARZZ] 0 psi...8 psi or [PAASZZ] 0 psi...10 psi or ■ inH2O ■ or [7AAAZZ] -100 inH2O...0 inH2O or [7AABZZ] -60 inH2O...0 inH2O or [7AACZZ] -60 inH2O...60 inH2O or [7AADZZ] -50 inH2O...50 inH2O or [7AAEZZ] -50 inH2O...150 inH2O or [7AAFZZ] -30 inH2O...0 inH2O or [7AAGZZ] -30 inH2O...30 inH2O or [7AAHZZ] -30 inH2O...60 inH2O or [7AAIZZ] -20 inH2O...20 inH2O or [7AAJZZ] -15 inH2O...0 inH2O or [7AAKZZ] -15 inH2O...15 inH2O or [7AALZZ] -10 inH2O...0 inH2O or [7AAMZZ] -10 inH2O...10 inH2O or [7AANZZ] -6 inH2O...6 inH2O or [7AAOZZ] -5 inH2O...5 inH2O or [7AAPZZ] -2 inH2O...2 inH2O or [7AAQZZ] 0 inH2O...6 inH2O or [7AARZZ] 0 inH2O...10 inH2O or [7AASZZ] 0 inH2O...15 inH2O or [7AATZZ] 0 inH2O...16 inH2O or [7AAVZZ] 0 inH2O...25 inH2O or [7AAWZZ] 0 inH2O...30 inH2O or [7AAXZZ] 0 inH2O...40 inH2O or [7AAYZZ] 0 inH2O...60 inH2O or [7AAZZZ] 0 inH2O...80 inH2O or [7ABAZZ] 0 inH2O...85 inH2O or [7ABBZZ] 0 inH2O...100 inH2O or [7ABCZZ] 0 inH2O...150 inH2O or [7ABDZZ] 0 inH2O...160 inH2O or [7ABEZZ] 0 inH2O...200 inH2O |
Process Connection Size | [NB] 1/4 NPT or [ND] 1/2 NPT or [GD] G 1/2 B |
Connector Location | [U] Lower Mount or [3] Lower Back Mount |
Mounting Flange / Bracket | [ZZ] Without or [5Z] Bayonetring, Stainless Steel Polished |
Window | [HZZZ-ZZZZZ] Laminated Safety Glass or [PZZZ-ZZZZZ] Polycarbonate, for Zero Correction |
Case Type | [VAIB] Without Blow-Out Disc on Top or [TAIB] Blow-Out Disc Back |
Ingress Protection | [F] IP 54 or [I] IP 65 |
Case Filling Fluid | [Z] Without or [G] Glycerine-Water-Mixture |
Thread Protection | [ZZ] Without or [1Z] With Thread Protection |
Package | [2DCAZ11MF] Single Packing or [ADCAZ11MF] Shrink Packaging |
2nd Scale | [ZZ] Without |
Overpressure Safety | [Z] Without |
Restrictor | [Z] Without |
Set / Drag Pointer | [Z] Without |
Special Design Features | [Z] Without |
Certificates | [Z] Without |
Approvals | [Z] Without |
Assembly Accessory | [Z] Without |
Additional Ordering Info | [ZZ2] Without |
Case Material | [A] Stainless Steel |
Accuracy Class | [I] ± 2/1/2% (ASME B40.100 Grade A) |
Movement | [B] Stainless Steel |
Tags. Labels | [Z] Without |
Case Surface | [D] Bare |
Pointer | [C] Standard Pointer |
Pointer Color | [A] Black |
Plumb | [Z] Without |
Temp Range of Medium | [1] Standard |
Permissible Ambient Temp | [1MF] Standard |
Gauge Features | |
---|---|
Gauge: Brand | Wika |
Gauge: Model | 632.50, 633.50, 63V.50 |
Gauge: Dial Size | 2-1/2 in (63 mm & 68 mm), 4 in (100 mm) |
Gauge: Scale Range | ≥ 6 In.H2O (16 mbar) to < 10 psi (600 mbar) |
Gauge: Pressure Type | Gauge Pressure |
Gauge: Measuring Principle | Capsule Element |
Gauge: Fill Type | Liquid Filled / Fillable |
Gauge: Product Unit of Measure | psi, inH2O, mbar, kPa |
Gauge: Process Connection Size | 1/2 NPT, 1/4 NPT, G 1/2 B |
Gauge: Process Connection Location | Lower Mount, Lower Back Mount |
Gauge: Wetted Material | Stainless Steel |
Gauge: Accuracy | ±2% |
Gauge: Ingress Protection | IP 65, IP 54 |
Gauge: Case Material | Stainless Steel |
Gauge: Window | Polycarbonate, Laminated Safety Glass |
Gauge: Dial Material | Aluminum, White |
Gauge: Pointer Material | Plastic, Black |